@@XX-CHARS@@
@@XX%@@ @@NIVELL@@ASSISTENZA AI CLIENTI | SODDISFAZIONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Cortesia e disponibilità | |||||||||||
Accessibilità | |||||||||||
Efficienza nella risoluzione dei dubbi | |||||||||||
Prontezza nella risoluzione dei problemi | |||||||||||
Assistenza personalizzata | |||||||||||
Comprensione delle tue esigenze | |||||||||||
Livello di sicurezza | |||||||||||
Scalabilità | |||||||||||
Adattabilità alle tue esigenze | |||||||||||
Velocità di risposta del server | |||||||||||
Prezzo | |||||||||||
Qualità | |||||||||||
Capacità di archiviazione | |||||||||||
Assistenza tecnica 24 ore | |||||||||||
Fiducia nella marca | |||||||||||
Chiarezza nell'offerte commerciali |